|
最近上市房地产企业纷纷公布中报,有的企业则出现亏损现象,而有的企业业绩靓丽,某媒体报出房地产行业净利润前十大上市公司
代码 简称 营业总收入(百万元) 营业利润(百万元) 净利润(百万元)
000002 万科A 11096 2541 1668
000402 金融街 2084 645 433
000024 招商地产 1717 510 417
600675 中华企业 1681 772 348
600663 陆家嘴 1007 423 325
000046 泛海建设 1862 433 287
600641 万业企业 197 337 286
600048 保利地产 2099 501 278
600383 金地集团 1863 389 206
600533 栖霞建设 1068 266 163
编辑:周祖文 |