福州首页- 资讯 - 专题 - 新房 - 别墅 - 二手房 - 家居 - 社区 - 问答 - 视频看房 您当前的位置: 福州 | 城市切换
当前位置:福房网 > 资讯频道 > 正文 新闻搜索:
8月70城市房价同比上涨8.2% 福州上涨7.9%
2007-9-12 13:56:24  来源:国家发改委  作者: 网友评论
 
  2007年 8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数

地    区 房屋销售价格指数  
新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 108.2 101.4 109.0 101.5 107.9 102.0
北    京 112.1 100.8 113.5 101.1 110.6 100.5
天    津 106.8 100.8 107.1 101.0 106.6 100.5
石 家 庄 107.9 101.8 109.8 102.5 106.1 100.8
太    原 104.8 100.6 105.5 100.5 105.8 101.3
呼和浩特 104.4 100.4 104.4 100.6 104.7 100.6
沈    阳 105.2 101.8 105.4 100.9 106.8 105.2
大    连 107.0 100.5 107.7 100.5 108.4 100.9
长    春 107.8 101.7 109.9 101.1 107.8 103.4
哈 尔 滨 105.1 101.4 104.1 101.3 106.7 102.3
上    海 103.6 101.4 103.7 101.6 104.0 101.5
南    京 106.6 100.7 107.5 100.7 104.7 101.0
杭    州 108.0 103.4 110.2 104.7 105.6 102.0
宁    波 109.0 101.7 110.5 102.0 109.3 101.9
合    肥 101.0 100.0 101.3 100.0 100.0  99.9
福    州 106.5 100.9 107.9 101.1 104.0 100.5
厦    门 106.9 100.8 107.1 100.7 107.0 101.1
南    昌 106.8 101.4 107.8 101.2 106.6 102.8
济    南 105.2 100.7 105.8 100.4 104.6 101.4
青    岛 106.6 100.4 106.8 100.4 106.6 100.6
郑    州 106.6 100.8 105.9 100.1 110.0 105.9
武    汉 105.4 100.9 106.9 101.1 103.6 100.2
长    沙 108.4 102.3 109.4 101.6 107.2 102.2
广    州 106.4 101.0 107.4 100.8 105.9 101.6
深    圳 120.8 101.6 117.6 101.5 122.0 101.7
南    宁 107.4 101.6 109.7 102.2 103.1 100.3
海    口 109.0 100.1 109.9 100.6 108.1  98.3
重    庆 108.2 102.2 109.5 102.5 106.5 102.4
成    都 107.4 100.4 108.8 100.5 104.7 100.4
贵    阳 106.5 101.0 107.1 100.8 106.0 102.2
昆    明 103.5 101.1 102.3 101.7 104.7 100.3
西    安 105.9 100.5 106.5 100.6 106.5 100.3
兰    州 105.3 100.0 106.7  99.9 104.8 100.6
西    宁 103.7 100.8 104.4 100.4 102.8 101.3
银    川 104.0 100.9 104.5 100.6 103.6 101.3
乌鲁木齐 111.9 103.4 115.5 104.0 109.2 103.7
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

编辑:周祖文
[1] [2] [3] 
福房资讯,更多精彩在首页,
点击查看
>> 相关报道
·感动世界的中国品牌城市中 厦泉武同获殊荣 (2007-9-12 13:37:51)
·8月福房·二手房指数:挂牌均价下跌近一成 (2007-9-12 9:39:57)
·8月福房·二手房指数:挂牌均价下跌 (2007-9-12 9:24:33)
·厦泉武三市同获“中国品牌城市”殊荣 (2007-9-12 9:25:24)
·厦门总体规划环评实施方案专家咨询会召开 (2007-9-12 9:16:05)
>> 今日推荐
我也评两句 昵称: 匿名 更多评论
About FFW - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 相关法律 - 网络营销 - 企业邮局 
本站信息受法律保护,如需转摘请与福房传媒联系,取得授权    福房传媒版权所有 © 2007-2010